Question-1 : Qui a remporté la première édition du Triathlon Côte de Granit Rose ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Craig Alexander | 0 | 0% |
| B - Xavier Le Floc'h | 7 | 100% |
| C - Thierry Pichot | 0 | 0% |
| D - Renaud Berlivet | 0 | 0% |
| E - Pierre Henry | 0 | 0% |

Réponse-1 : B - Xavier Le Floc'h

Question-2 : Qui a fini 1er triathlète du Lannion Triathlon à l'Ironman de Nice 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Arnaud Gargan | 1 | 14% |
| B - Bernard Serge | 0 | 0% |
| C - Jean-Luc Le Rhun | 6 | 86% |
| D - Rabia Rolland | 0 | 0% |
| E - Xavier Marjou | 0 | 0% |

Réponse-2 : C - Jean-Luc Le Rhun

Question-3 : Qui a remporté le Raid ENSSAT 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Olivier Diotel | 0 | 0% |
| B - Corinne Levêteau | 6 | 86% |
| C - Vincent Lemaire | 0 | 0% |
| D - Eric Guilloux | 1 | 14% |
| E - Frédéric L'Her | 0 | 0% |

Réponse-3 : B - Corinne Levêteau

Question-4 : Qui a fini 1er triathlète du Lannion Triathlon au Sprint du Triathlon du Pays de Rance en 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Stéphane Hascoet | 1 | 14% |
| B - Charlène Renault | 6 | 86% |
| C - Matthieu Hilleret | 0 | 0% |
| D - Claudie Geffroy | 0 | 0% |
| E - Frédéric L'Her | 0 | 0% |

Réponse-4 : B - Charlène Renault

Question-5 : Quel triathlète de Lannion-Triathlon ne portait pas le maillot du club au Run and Bike de Saint-Brieuc 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - David Alles | 0 | 0% |
| B - Patrice Leborgne | 0 | 0% |
| C - Anne L'her | 0 | 0% |
| D- Karl Pinault | 0 | 0% |
| E - Christophe Bochereau | 7 | 100% |

Réponse-5 : E - Christophe Bochereau

Question-6 : Quel triathlète breton n'a pas réalisé d'Ironman en 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Jérome Alain | 1 | 14% |
| B - Arnaud Constans | 0 | 0% |
| C - Marie Protat | 1 | 14% |
| D - Bernard Serge | 0 | 0% |
| E - Damien Lelandais | 5 | 71% |

Réponse-6 : E - Damien Lelandais

Question-7 : Qui roule en Objet Roulant Non Identifié ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Olivier Le Bihan | 0 | 0% |
| B - Erwan Le Gorju | 0 | 0% |
| C - Hervé Le Du | 6 | 86% |
| D - Thierry Geffroy | 0 | 0% |
| E - Christian Domange | 1 | 14% |

Réponse-7 : C - Hervé Le Du

Question-8 : Quel ancien cycliste pro s'entraine en skis à Lannion l'hiver ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Christophe Le Mével | 0 | 0% |
| B - Yoann Le Boulanger | 0 | 0% |
| C - Dominique Le Bon | 0 | 0% |
| D - Didier Le Saux | 0 | 0% |
| E - Yves Bonnamour | 7 | 100% |

Réponse-8 : E - Yves Bonnamour

Question-9 : Qui a fait la une du site web lannion-triathlon suite à son premier triathlon découverte en 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Catherine Carabin | 0 | 0% |
| B - Catherine Hascoet | 0 | 0% |
| C - Valérie Bochereau | 7 | 100% |
| D - Nicolas Geoges | 0 | 0% |
| E - Mickael Kermoal | 0 | 0% |

Réponse-9 : C - Valérie Bochereau

Question-10 : Combien de triathlètes Lannionnais apparaissaient sur la photo du Télégramme à l'épreuve du Run & Bike de Saint-Brieuc 2011 ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - 7 athlètes | 2 | 29% |
| B - 27 athlètes | 1 | 14% |
| C - 31 athlètes | 4 | 57% |
| D - 35 athlètes | 0 | 0% |
| E - 99 athlètes | 0 | 0% |

Réponse-10 : C - 31 athlètes

Question-11 : Quel membre du Lannion-Triathlon a réalisé le plus d'épreuves (triathlons, duathlon, rnb, aquathlons) en 2011?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - Thierry Geffroy | 3 | 43% |
| B - Stéphane Hascoet | 3 | 43% |
| C - Christophe Bochereau | 0 | 0% |
| D - Jérome Alain | 1 | 14% |
| E - Catherine Ropartz | 0 | 0% |

Réponse-11 : A - Thierry Geffroy

Question-12 : Combien d'athlètes féminines seront licenciées au Lannion Triathon pour la saison 2011-2012 (arrêté au 30 novembre) ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - 0 | 0 | 0% |
| B - 12 | 7 | 100% |
| C - 14 | 0 | 0% |
| D - 16 | 0 | 0% |
| E - 52 | 0 | 0% |

Réponse-12 : B - 12

Question-13 : Combien de participants ont terminé le 1er CD de la Côte de Granit Rose 2011, en catégorie Individuel ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - 235 | 4 | 57% |
| B - 242 | 0 | 0% |
| C - 257 | 0 | 0% |
| D - 284 | 2 | 29% |
| E - 300 | 1 | 14% |

Réponse-13 : A - 235

Question-14 : Combien de présidents l'association Lannion-Triathlon a-t-elle eu depuis 20 ans ?
Réponses reçues :
| Réponse Possible | nb réponses | % réponses |
| A - 6 | 1 | 14% |
| B - 7 | 2 | 29% |
| C - 8 | 2 | 29% |
| D - 9 | 2 | 29% |
| E- 10 | 0 | 0% |

Réponse-14 : D - 9

Question-15 : Quel sera, en grammes, le poids total des co-présidents de Lannion-Triathlon lors de la remise des lots?
Réponse-15 : ...
